产品详情
The description
The description
产品概述
高稳定性、高性能、耐腐蚀性能佳;
维护简便可靠;
C3可低压操作
规格型号参数表
型号/Type | C2 | 120kW石墨电堆 | |
性能参数 Performance | 额定功率 / kW | 20 | 120 |
额定电流 / A | 330 | 480 | |
峰值功率 / kW | 25 | 120 | |
电压范围 / V | 56.4~94 | 232.8-388 | |
比能量参数Energy Density | 体积功率密度 / kW/L | 1 | 1.45 |
重量功率密度 / kW/kg | 0.67 | 0.97 | |
工作条件Operating Conditions | 氢气入口压力(全电流工况) /kpa | 14~95 | 15~150 |
空气入口压力(全电流工况) /kpa | 8~90 | 8~140 | |
允许氢空最大压差/kpa | 30 | 50 | |
物理参数 Physical | 尺寸 L*W*H / mm | 410*149*325 | |
质量 / kg | 30kg | ||
应用 | 优势/ Advantage | 高稳定性、高性能、耐腐蚀性能佳 | |
Apply | 应用场景/ Application Area | 观光车、叉车、备用电源等 |
暂无评价内容。